专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1252-1254期 | 小 | 1253期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1240期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1232期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1228期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1194期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1178期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。